Cerca
Close this search box.
Riduzione concentrica a due bicchieri MMR Tabella delle dimensioni
DN1 [mm] DN2 [mm] L [mm] Standard
100 80 90 EN 545:2010
150 80 190 EN 545:2010
150 100 150 EN 545:2010
200 100 250 EN 545:2010
200 150 150 EN 545:2010
250 150 250 EN 545:2010
250 200 150 EN 545:2010
300 150 350 EN 545:2010
300 200 250 EN 545:2010
300 250 150 EN 545:2010
400 300 260 EN 545:2010
500 400 260 EN 545:2010
600 400 450 ZN-MB 02:MMR
600 500 260 EN 545:2010
800 600 470 ZN-MB 02:MMR
800 700 270 ZN-MB 02:MMR
1000 800 480 EN 545:2010
1200 1000 480 EN 545
Pressione di esercizio PN10, PN16 DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I