Tabella delle dimensioni
DN [mm] | L [mm] | Standard |
80 | 96 | ZN-MB 02.P |
80 | 119 | ZN-MB 02.P |
100 | 100 | ZN-MB 02.P |
100 | 207 | ZN-MB 02.P |
150 | 106 | ZN-MB 02.P |
200 | 110 | ZN-MB 02.P |
250 | 110 | ZN-MB 02.P |
300 | 112 | ZN-MB 02.P |
Pressione di esercizio PN10, PN16
DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica II