TabeTabella delle dimensioni[table]| DN [mm] | L [mm] | Standard | |
| 50 | 11⁰15’ | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 50 | 22⁰30’ | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 50 | 45 | 150 | EN 545:2010 |
| 65 | 45 | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 11⁰15’ | 68 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 11⁰15’ | 110 | EN 545:2010 |
| 80 | 22⁰30’ | 75 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 22⁰30’ | 105 | EN 545:2010 |
| 80 | 30⁰ | 80 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 45⁰ | 90 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 45⁰ | 130 | EN 545:2010 |
| 100 | 11⁰15’ | 70 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 11⁰15’ | 115 | EN 545:2010 |
| 100 | 22⁰30’ | 75 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 22⁰30’ | 110 | EN 545:2010 |
| 100 | 30⁰ | 80 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 45⁰ | 95 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 45⁰ | 140 | EN 545:2010 |
| 125 | 22⁰30’ | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 125 | 45 | 150 | EN 545:2010 |
| 150 | 11⁰15’ | 76 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 11⁰15’ | 113 | EN 545:2010 |
| 150 | 22⁰30’ | 85 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 22⁰30’ | 109 | EN 545:2010 |
| 150 | 30⁰ | 100 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 45⁰ | 112 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 45⁰ | 160 | EN 545:2010 |
| 200 | 11⁰15’ | 80 | ZN-MB 02.FFK |
| 200 | 11⁰15’ | 132 | EN 545:2010 |
| 200 | 22⁰30’ | 95 | ZN-MB 02.FFK |
| 200 | 22⁰30’ | 131 | EN 545:2010 |
| 200 | 30⁰ | 105 | ZN-MB 02.FFK |
| DN [mm] | L [mm] | Standard | |
| 200 | 45⁰ | 130 | ZN-MB 02.FFK |
| 200 | 45⁰ | 180 | EN 545:2010 |
| 250 | 11⁰15’ | 90 | ZN-MB 02.FFK |
| 250 | 11⁰15’ | 165 | EN 545:2010 |
| 250 | 22⁰30’ | 105 | ZN-MB 02.FFK |
| 250 | 22⁰30’ | 190 | EN 545:2010 |
| 250 | 30⁰ | 115 | ZN-MB 02.FFK |
| 250 | 45⁰ | 350 | EN 545:2010 |
| 250 | 45⁰ | 145 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 11⁰15’ | 94 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 11⁰15’ | 175 | EN 545:2010 |
| 300 | 22⁰30’ | 110 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 22⁰30’ | 210 | EN 545:2010 |
| 300 | 30⁰ | 125 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 45⁰ | 165 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 45⁰ | 275 | EN 545:2010 |
| 350 | 11⁰15’ | 191 | EN 545:2010 |
| 350 | 22⁰30’ | *124 | ZN-MB 02.FFK |
| 350 | 22⁰30’ | 210 | EN 545:2010 |
| 350 | 30⁰ | *145 | ZN-MB 02.FFK |
| 350 | 45⁰ | 298 | EN 545:2010 |
| 400 | 11⁰15’ | **100 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 11⁰15’ | 205 | EN 545:2010 |
| 400 | 22⁰30’ | **128 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 30⁰ | **155 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 45⁰ | **196 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 45⁰ | 324 | EN 545:2010 |
| 450 | 45 | 350 | EN 545:2010 |
| 500 | 22⁰30’ | **154 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 22⁰30’ | *205 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 30⁰ | 172 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 30⁰ | **176 | ZN-MB 02.FFK |
| DN [mm] | L [mm] | Standard | |
| 500 | 45⁰ | **230 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 45⁰ | 375 | EN 545:2010 |
| 600 | 11⁰15’ | **128 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 11⁰15’ | *165 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 22⁰30’ | **160 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 30⁰ | 160 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 30⁰ | *196 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 45⁰ | *250 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 45⁰ | *400 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 45⁰ | 426 | EN 545:2010 |
| 700 | 11⁰15’ | 185 | ZN-MB 02.FFK |
| 700 | 22,5 | 235 | ZN-MB 02.FFK |
| 700 | 30 | 300 | ZN-MB 02.FFK |
| 700 | 45 | 390 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 11⁰15’ | 153 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 22⁰30’ | 212 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 30⁰ | 225 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 45⁰ | 329 | ZN-MB 02.FFK |
| 900 | 11⁰15’ | 170 | ZN-MB 02.FFK |
| 900 | 22⁰30’ | 245 | ZN-MB 02.FFK |
| 900 | 30 | 295 | ZN-MB 02.FFK |
| 900 | 45 | 581 | EN 545:2010 |
| 1000 | 11⁰15’ | 176 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 11⁰15’ | 632 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 22⁰30’ | 250 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 30⁰ | 324 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 45⁰ | 428 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 45⁰ | 632 | EN 545:2010 |
| 1200 | 11⁰15’ | 200 | ZN-MB 02.FFK |
| 1200 | 22⁰30’ | 280 | ZN-MB 02.FFK |
| 1200 | 30⁰ | 350 | ZN-MB 02.FFK |
| 1200 | 45⁰ | 460 | ZN-MB 02.FFK |
- Raccordi PN16
- Raccordi PN10 e PN16
