Tabella delle dimensioni
| DN [mm] | L [mm] | Standard |
| 250 | 145 | ZN-MB 03.E.NT |
| 300 | 150 | ZN-MB 03.E.NT |
| 400 | 160 | ZN-MB 03.E.NT |
| 500 | 170 | ZN-MB 03.E.NT |
| 600 | 180 | ZN-MB 03.E.NT |
| 800 | 200 | ZN-MB 03.E.NT |
| 1000 | 220 | ZN-MB 03.E.NT |
DIMENSIONI DELLE FLANGE: vedi “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica “dimensioni complete di flange secondo la norma EN 1092-2”
DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO: vedi capitolo “I termini tecnici e di carico”, pagina tecnica I